航运宝 - 出发地 - 目的地船期查询
出发地:* 目的地:*
出发日期: 到达日期:
承运人: 几天内:
服务种类: 包含中转航线?:                   
船名: 承运人: 类型:    
1  2  >
序号 船名 航次 CUTDAY 神户 ETD 上海 ETA 天数 承运人 类型 航线
1 HONG DA 009W 2026-11-19 Thu 2026-11-20 Fri 2026-11-23 Mon 3 天 SNL FCL SKS2
2 PRIME 2646W 2026-11-18 Wed 2026-11-20 Fri 2026-11-22 Sun 2 天 TS Lines FCL SJX2
3 WES SINA 490W 2026-11-19 Thu 2026-11-20 Fri 2026-11-23 Mon 3 天 PanAsia FCL SKS2
4 HONG AN 2627S 2026-11-16 Mon 2026-11-22 Sun 2026-11-28 Sat 6 天 SNL FCL CJV
5 WES SINA 489W 2026-11-20 Fri 2026-11-22 Sun 2026-11-25 Wed 3 天 SNL FCL SKS7
6 COSCO KIKU 251W 2026-11-20 Fri 2026-11-24 Tue 2026-11-27 Fri 3 天 SNL FCL SKS7
7 HONG DA 009W 2026-11-20 Fri 2026-11-24 Tue 2026-11-27 Fri 3 天 PanAsia FCL SKS7
8 RUN LONG 2647W 2026-11-20 Fri 2026-11-24 Tue 2026-11-26 Thu 2 天 StarOcean FCL SKS
9 A KAKOGAWA 2647W 2026-11-20 Fri 2026-11-25 Wed 2026-11-28 Sat 3 天 CCL FCL SJX1
10 PACIFIC QINGDAO 2647W 2026-11-20 Fri 2026-11-25 Wed 2026-11-28 Sat 3 天 StarOcean FCL SKS3
11 HONG DA 010W 2026-11-26 Thu 2026-11-27 Fri 2026-11-30 Mon 3 天 SNL FCL SKS2
12 PRIME 2648W 2026-11-25 Wed 2026-11-27 Fri 2026-11-29 Sun 2 天 TS Lines FCL SJX2
13 WES SINA 491W 2026-11-26 Thu 2026-11-27 Fri 2026-11-30 Mon 3 天 PanAsia FCL SKS2
14 RUN SHENG 2648W 2026-11-30 Mon 2026-12-01 Tue 2026-12-03 Thu 2 天 StarOcean FCL SKS
15 SITC MACAO 2626S 2026-11-30 Mon 2026-12-01 Tue 2026-12-05 Sat 4 天 SITC FCL CVS2
16 SITC MACAO 2626S 2026-11-30 Mon 2026-12-01 Tue 2026-12-05 Sat 4 天 SNL FCL CJV
17 WES SINA 491W 2026-11-27 Fri 2026-12-01 Tue 2026-12-04 Fri 3 天 PanAsia FCL SKS7
18 WES SINA 491W 2026-11-27 Fri 2026-12-01 Tue 2026-12-04 Fri 3 天 SNL FCL SKS7
19 PACIFIC QINGDAO 2648W 2026-11-30 Mon 2026-12-02 Wed 2026-12-05 Sat 3 天 CCL FCL SJX1
20 PACIFIC QINGDAO 2648W 2026-11-30 Mon 2026-12-02 Wed 2026-12-05 Sat 3 天 StarOcean FCL SKS3
21 HONG DA 011W 2026-12-03 Thu 2026-12-04 Fri 2026-12-07 Mon 3 天 PanAsia FCL SKS2
22 HONG DA 011W 2026-12-03 Thu 2026-12-04 Fri 2026-12-07 Mon 3 天 SNL FCL SKS2
23 PRIME 2650W 2026-12-02 Wed 2026-12-04 Fri 2026-12-06 Sun 2 天 TS Lines FCL SJX2
24 KOTA NAZAR 2647S 2026-12-07 Mon 2026-12-08 Tue 2026-12-12 Sat 4 天 JJSCO FCL CJV
25 KOTA NAZAR 2649S 2026-12-07 Mon 2026-12-08 Tue 2026-12-12 Sat 4 天 SNL FCL CJV
26 RUN SHENG 2649W 2026-12-07 Mon 2026-12-08 Tue 2026-12-10 Thu 2 天 StarOcean FCL SKS
27 WES SINA 492W 2026-12-04 Fri 2026-12-08 Tue 2026-12-11 Fri 3 天 PanAsia FCL SKS7
28 WES SINA 492W 2026-12-04 Fri 2026-12-08 Tue 2026-12-11 Fri 3 天 SNL FCL SKS7
29 A KAKOGAWA 2649W 2026-12-07 Mon 2026-12-09 Wed 2026-12-12 Sat 3 天 CCL FCL SJX1
30 TBN 2649W 2026-12-07 Mon 2026-12-09 Wed 2026-12-12 Sat 3 天 StarOcean FCL SKS3
总数 39 项 | 当前 1-30 项
1  2  >
本站刊登的船期等均是预告的,在实际运输服务使用时请与各相关承运人确认。

 

版权所有 © 2002-2026 ShippingAccess 保留所有版权