航运宝 - 出发地 - 目的地船期查询
出发地:* 目的地:*
出发日期: 到达日期:
承运人: 几天内:
服务种类: 包含中转航线?:                   
船名: 承运人: 类型:    
1  2  >
序号 船名 航次 CUTDAY 神戸 ETD 上海 ETA 天数 承运人 类型 航线
1 HF SPIRIT 2618S 2026-07-13 Mon 2026-07-14 Tue 2026-07-18 Sat 4 天 SNL FCL CJV
2 SITC FUJIAN 2618S 2026-07-13 Mon 2026-07-14 Tue 2026-07-18 Sat 4 天 SITC FCL CVS2
3 TBN 2628W 2026-07-13 Mon 2026-07-14 Tue 2026-07-16 Thu 2 天 StarOcean FCL SKS
4 WES SINA 472W 2026-07-10 Fri 2026-07-14 Tue 2026-07-17 Fri 3 天 PanAsia FCL SKS7
5 WES SINA 472W 2026-07-10 Fri 2026-07-14 Tue 2026-07-17 Fri 3 天 SNL FCL SKS7
6 A KAKOGAWA 2628W 2026-07-13 Mon 2026-07-15 Wed 2026-07-18 Sat 3 天 StarOcean FCL SKS3
7 A ONTAKE 2628W 2026-07-13 Mon 2026-07-15 Wed 2026-07-18 Sat 3 天 CCL FCL SJX1
8 HECAN 417W 2026-07-16 Thu 2026-07-17 Fri 2026-07-20 Mon 3 天 PanAsia FCL SKS2
9 PRIME 2628W 2026-07-15 Wed 2026-07-17 Fri 2026-07-19 Sun 2 天 StarOcean FCL SKS4
10 TS PENANG 2632W 2026-07-15 Wed 2026-07-17 Fri 2026-07-19 Sun 2 天 TS Lines FCL SJX2
11 KOTA NAZAR 2628S 2026-07-17 Fri 2026-07-21 Tue 2026-07-25 Sat 4 天 JJSCO FCL CJV
12 KOTA NAZAR 2630S 2026-07-17 Fri 2026-07-21 Tue 2026-07-25 Sat 4 天 SNL FCL CJV
13 RUN SHENG 2629W 2026-07-17 Fri 2026-07-21 Tue 2026-07-23 Thu 2 天 StarOcean FCL SKS
14 WES SINA 473W 2026-07-17 Fri 2026-07-21 Tue 2026-07-24 Fri 3 天 PanAsia FCL SKS7
15 WES SINA 473W 2026-07-17 Fri 2026-07-21 Tue 2026-07-24 Fri 3 天 SNL FCL SKS7
16 PACIFIC QINGDAO 2629W 2026-07-17 Fri 2026-07-22 Wed 2026-07-25 Sat 3 天 CCL FCL SJX1
17 HECAN 418W 2026-07-23 Thu 2026-07-24 Fri 2026-07-27 Mon 3 天 PanAsia FCL SKS2
18 HECAN 418W 2026-07-23 Thu 2026-07-24 Fri 2026-07-27 Mon 3 天 SNL FCL SKS2
19 PRIME 2629W 2026-07-22 Wed 2026-07-24 Fri 2026-07-26 Sun 2 天 StarOcean FCL SKS4
20 TS PENANG 2634W 2026-07-22 Wed 2026-07-24 Fri 2026-07-26 Sun 2 天 TS Lines FCL SJX2
21 HONG AN 2619S 2026-07-27 Mon 2026-07-28 Tue 2026-08-01 Sat 4 天 SNL FCL CJV
22 RUN SHENG 2630W 2026-07-27 Mon 2026-07-28 Tue 2026-07-30 Thu 2 天 StarOcean FCL SKS
23 WES SINA 474W 2026-07-24 Fri 2026-07-28 Tue 2026-07-31 Fri 3 天 PanAsia FCL SKS7
24 WES SINA 474W 2026-07-24 Fri 2026-07-28 Tue 2026-07-31 Fri 3 天 SNL FCL SKS7
25 A KAKOGAWA 2630W 2026-07-27 Mon 2026-07-29 Wed 2026-08-01 Sat 3 天 StarOcean FCL SKS3
26 A ONTAKE 2630W 2026-07-27 Mon 2026-07-29 Wed 2026-08-01 Sat 3 天 CCL FCL SJX1
27 HECAN 419W 2026-07-30 Thu 2026-07-31 Fri 2026-08-03 Mon 3 天 PanAsia FCL SKS2
28 HECAN 419W 2026-07-30 Thu 2026-07-31 Fri 2026-08-03 Mon 3 天 SNL FCL SKS2
29 PRIME 2630W 2026-07-29 Wed 2026-07-31 Fri 2026-08-02 Sun 2 天 StarOcean FCL SKS4
30 TS PENANG 2636W 2026-07-29 Wed 2026-07-31 Fri 2026-08-02 Sun 2 天 TS Lines FCL SJX2
总数 40 项 | 当前 1-30 项
1  2  >
本站刊登的船期等均是预告的,在实际运输服务使用时请与各相关承运人确认。

 

版权所有 © 2002-2026 ShippingAccess 保留所有版权