航运宝 - 出发地 - 目的地船期查询
出发地:* 目的地:*
出发日期: 到达日期:
承运人: 几天内:
服务种类: 包含中转航线?:                   
船名: 承运人: 类型:    
1  2  >
序号 船名 航次 CUTDAY 横浜 ETD 上海 ETA 天数 承运人 类型 航线
1 SINOTRANS SHANGHAI 2430W 2024-07-26 Fri 2024-07-28 Sun 2024-08-01 Thu 4 天 SNL FCL SKT4
2 SITC CHANGDE 2416S 2024-07-26 Fri 2024-07-28 Sun 2024-07-30 Tue 2 天 SITC FCL VTX2
3 ASIATIC QUEST 2429W 2024-07-26 Fri 2024-07-30 Tue 2024-08-01 Thu 2 天 PanAsia FCL SKT5
4 ASIATIC QUEST 2429W 2024-07-26 Fri 2024-07-30 Tue 2024-08-01 Thu 2 天 SNL FCL SKT5
5 PACIFIC QINGDAO 2431W 2024-07-29 Mon 2024-07-31 Wed 2024-08-04 Sun 4 天 CCL FCL SJX3
6 SITC LIAONING 2416S 2024-07-30 Tue 2024-07-31 Wed 2024-08-03 Sat 3 天 SITC FCL VTX3
7 SNL NANJING 2430W 2024-07-30 Tue 2024-08-01 Thu 2024-08-03 Sat 2 天 SNL FCL SKT7
8 ULTIMA 24031W 2024-07-30 Tue 2024-08-01 Thu 2024-08-04 Sun 3 天 TS Lines FCL SJX5
9 ULTIMA 24031W 2024-07-30 Tue 2024-08-01 Thu 2024-08-05 Mon 4 天 StarOcean FCL SKT3
10 CONSIGNIA 046W 2024-08-01 Thu 2024-08-02 Fri 2024-08-05 Mon 3 天 PanAsia FCL SKT2
11 CONSIGNIA 046W 2024-08-01 Thu 2024-08-02 Fri 2024-08-05 Mon 3 天 SNL FCL SKT2
12 SINOTRANS SHANGHAI 2431W 2024-08-02 Fri 2024-08-04 Sun 2024-08-08 Thu 4 天 SNL FCL SKT4
13 SITC KEELUNG 2416S 2024-08-02 Fri 2024-08-04 Sun 2024-08-06 Tue 2 天 SITC FCL VTX2
14 ASIATIC QUEST 2430W 2024-08-02 Fri 2024-08-06 Tue 2024-08-08 Thu 2 天 PanAsia FCL SKT5
15 ASIATIC QUEST 2430W 2024-08-02 Fri 2024-08-06 Tue 2024-08-08 Thu 2 天 SNL FCL SKT5
16 JRS CARINA 2432W 2024-08-05 Mon 2024-08-07 Wed 2024-08-11 Sun 4 天 CCL FCL SJX3
17 SITC MINGDE 2416S 2024-08-06 Tue 2024-08-07 Wed 2024-08-10 Sat 3 天 SITC FCL VTX3
18 SNL NANJING 2431W 2024-08-06 Tue 2024-08-08 Thu 2024-08-10 Sat 2 天 SNL FCL SKT7
19 ULTIMA 24032W 2024-08-06 Tue 2024-08-08 Thu 2024-08-11 Sun 3 天 TS Lines FCL SJX5
20 CONSIGNIA 047W 2024-08-08 Thu 2024-08-09 Fri 2024-08-12 Mon 3 天 PanAsia FCL SKT2
21 CONSIGNIA 047W 2024-08-08 Thu 2024-08-09 Fri 2024-08-12 Mon 3 天 SNL FCL SKT2
22 SIRI BHUM 2432W 2024-08-09 Fri 2024-08-11 Sun 2024-08-15 Thu 4 天 SNL FCL SKT4
23 SITC SHANGDE 2416S 2024-08-09 Fri 2024-08-11 Sun 2024-08-13 Tue 2 天 SITC FCL VTX2
24 ASIATIC QUEST 2431W 2024-08-09 Fri 2024-08-13 Tue 2024-08-15 Thu 2 天 PanAsia FCL SKT5
25 ASIATIC QUEST 2431W 2024-08-09 Fri 2024-08-13 Tue 2024-08-15 Thu 2 天 SNL FCL SKT5
26 PACIFIC QINGDAO 2433W 2024-08-09 Fri 2024-08-14 Wed 2024-08-18 Sun 4 天 CCL FCL SJX3
27 SITC HANSHIN 2418S 2024-08-13 Tue 2024-08-14 Wed 2024-08-17 Sat 3 天 SITC FCL VTX3
28 SNL NANJING 2432W 2024-08-13 Tue 2024-08-15 Thu 2024-08-17 Sat 2 天 SNL FCL SKT7
29 ULTIMA 24033W 2024-08-13 Tue 2024-08-15 Thu 2024-08-19 Mon 4 天 TS Lines FCL SJX5
30 ULTIMA 24033W 2024-08-13 Tue 2024-08-15 Thu 2024-08-19 Mon 4 天 StarOcean FCL SKT3
总数 43 项 | 当前 1-30 项
1  2  >
本站刊登的船期等均是预告的,在实际运输服务使用时请与各相关承运人确认。

 

版权所有 © 2002-2024 ShippingAccess 保留所有版权