航运宝 - 出发地 - 目的地船期查询
出发地:* 目的地:*
出发日期: 到达日期:
承运人: 几天内:
服务种类: 包含中转航线?:                   
船名: 承运人: 类型:    
1  2  >
序号 船名 航次 CUTDAY 東京 ETD 上海 ETA 天数 承运人 类型 航线
1 CONFIDENCE 037W 2026-07-31 Fri 2026-08-03 Mon 2026-08-06 Thu 3 天 PanAsia FCL SKT5
2 SNL NANJING 2631W 2026-07-31 Fri 2026-08-03 Mon 2026-08-06 Thu 3 天 SNL FCL SKT4
3 ESTIMA 2629W 2026-07-21 Tue 2026-08-05 Wed 2026-08-08 Sat 3 天 SNL FCL SKT7
4 CONSILIA 010W 2026-08-04 Tue 2026-08-06 Thu 2026-08-10 Mon 4 天 SNL FCL SKT5
5 TS KOBE 2631W 2026-08-05 Wed 2026-08-06 Thu 2026-08-10 Mon 4 天 StarOcean FCL SKT3
6 TS PENANG 2631W 2026-08-05 Wed 2026-08-06 Thu 2026-08-10 Mon 4 天 TS Lines FCL SJX5
7 COSCO KIKU 237W 2026-08-05 Wed 2026-08-07 Fri 2026-08-10 Mon 3 天 PanAsia FCL SKT2
8 COSCO KIKU 237W 2026-08-05 Wed 2026-08-07 Fri 2026-08-10 Mon 3 天 SNL FCL SKT2
9 SITC BANGKOK 2617S 2026-08-05 Wed 2026-08-07 Fri 2026-08-15 Sat 8 天 SITC FCL VTX3
10 SITC JAKARTA 2618S 2026-08-07 Fri 2026-08-08 Sat 2026-08-11 Tue 3 天 SITC FCL VTX2
11 CONFIDENCE 038W 2026-08-07 Fri 2026-08-10 Mon 2026-08-13 Thu 3 天 PanAsia FCL SKT5
12 CONSILIA 012W 2026-08-07 Fri 2026-08-10 Mon 2026-08-13 Thu 3 天 SNL FCL SKT5
13 SNL NANJING 2632W 2026-08-07 Fri 2026-08-10 Mon 2026-08-13 Thu 3 天 SNL FCL SKT4
14 ESTIMA 2631W 2026-08-04 Tue 2026-08-12 Wed 2026-08-15 Sat 3 天 SNL FCL SKT7
15 PRIME 2632W 2026-08-12 Wed 2026-08-13 Thu 2026-08-17 Mon 4 天 StarOcean FCL SKT3
16 TS PENANG 2632W 2026-08-12 Wed 2026-08-13 Thu 2026-08-17 Mon 4 天 TS Lines FCL SJX5
17 COSCO KIKU 238W 2026-08-12 Wed 2026-08-14 Fri 2026-08-17 Mon 3 天 PanAsia FCL SKT2
18 COSCO KIKU 238W 2026-08-12 Wed 2026-08-14 Fri 2026-08-17 Mon 3 天 SNL FCL SKT2
19 SITC JAKARTA 2617S 2026-08-12 Wed 2026-08-14 Fri 2026-08-22 Sat 8 天 SITC FCL VTX3
20 SITC MACAO 2618S 2026-08-14 Fri 2026-08-15 Sat 2026-08-18 Tue 3 天 SITC FCL VTX2
21 CONFIDENCE 039W 2026-08-14 Fri 2026-08-17 Mon 2026-08-20 Thu 3 天 PanAsia FCL SKT5
22 CONSILIA 013W 2026-08-14 Fri 2026-08-17 Mon 2026-08-20 Thu 3 天 SNL FCL SKT5
23 SNL NANJING 2633W 2026-08-14 Fri 2026-08-17 Mon 2026-08-20 Thu 3 天 SNL FCL SKT4
24 ESTIMA 2633W 2026-08-18 Tue 2026-08-19 Wed 2026-08-22 Sat 3 天 SNL FCL SKT7
25 TS KOBE 2633W 2026-08-19 Wed 2026-08-20 Thu 2026-08-24 Mon 4 天 StarOcean FCL SKT3
26 TS PENANG 2633W 2026-08-19 Wed 2026-08-20 Thu 2026-08-24 Mon 4 天 TS Lines FCL SJX5
27 COSCO KIKU 239W 2026-08-19 Wed 2026-08-21 Fri 2026-08-24 Mon 3 天 PanAsia FCL SKT2
28 COSCO KIKU 239W 2026-08-19 Wed 2026-08-21 Fri 2026-08-24 Mon 3 天 SNL FCL SKT2
29 SITC ZHEJIANG 2617S 2026-08-19 Wed 2026-08-21 Fri 2026-08-29 Sat 8 天 SITC FCL VTX3
30 SITC SHANDONG 2618S 2026-08-21 Fri 2026-08-22 Sat 2026-08-25 Tue 3 天 SITC FCL VTX2
总数 40 项 | 当前 1-30 项
1  2  >
本站刊登的船期等均是预告的,在实际运输服务使用时请与各相关承运人确认。

 

版权所有 © 2002-2026 ShippingAccess 保留所有版权