航运宝 - 出发地 - 目的地船期查询
出发地:* 目的地:*
出发日期: 到达日期:
承运人: 几天内:
服务种类: 包含中转航线?:                   
船名: 承运人: 类型:    
1  2  >
序号 船名 航次 CUTDAY 大阪 ETD 上海 ETA 天数 承运人 类型 航线
1 RUN SHENG 2637W 2026-09-11 Fri 2026-09-14 Mon 2026-09-17 Thu 3 天 StarOcean FCL SKS
2 WES SINA 481W 2026-09-11 Fri 2026-09-14 Mon 2026-09-18 Fri 4 天 PanAsia FCL SKS7
3 PACIFIC QINGDAO 2637W 2026-09-14 Mon 2026-09-15 Tue 2026-09-19 Sat 4 天 CCL FCL SJX1
4 PACIFIC QINGDAO 2637W 2026-09-14 Mon 2026-09-15 Tue 2026-09-19 Sat 4 天 StarOcean FCL SKS3
5 HECAN 426W 2026-09-16 Wed 2026-09-17 Thu 2026-09-21 Mon 4 天 PanAsia FCL SKS2
6 PRIME 2641W 2026-09-16 Wed 2026-09-17 Thu 2026-09-20 Sun 3 天 TS Lines FCL SJX2
7 WES SINA 481W 2026-09-18 Fri 2026-09-19 Sat 2026-09-23 Wed 4 天 SNL FCL SKS7
8 RUN LONG 2638W 2026-09-18 Fri 2026-09-21 Mon 2026-09-24 Thu 3 天 StarOcean FCL SKS
9 WES SINA 482W 2026-09-18 Fri 2026-09-21 Mon 2026-09-25 Fri 4 天 PanAsia FCL SKS7
10 WES SINA 482W 2026-09-18 Fri 2026-09-21 Mon 2026-09-25 Fri 4 天 SNL FCL SKS7
11 A KAKOGAWA 2638W 2026-09-18 Fri 2026-09-22 Tue 2026-09-26 Sat 4 天 CCL FCL SJX1
12 KOTA NAZAR 2639S 2026-09-18 Fri 2026-09-22 Tue 2026-09-26 Sat 4 天 SNL FCL CJV
13 SITC MACAO 2622S 2026-09-18 Fri 2026-09-22 Tue 2026-09-26 Sat 4 天 SITC FCL CVS2
14 HECAN 427W 2026-09-18 Fri 2026-09-24 Thu 2026-09-28 Mon 4 天 PanAsia FCL SKS2
15 PRIME 2643W 2026-09-18 Fri 2026-09-24 Thu 2026-09-27 Sun 3 天 TS Lines FCL SJX2
16 RUN SHENG 2639W 2026-09-25 Fri 2026-09-28 Mon 2026-10-01 Thu 3 天 StarOcean FCL SKS
17 WES SINA 483W 2026-09-25 Fri 2026-09-28 Mon 2026-10-02 Fri 4 天 PanAsia FCL SKS7
18 WES SINA 483W 2026-09-25 Fri 2026-09-28 Mon 2026-10-02 Fri 4 天 SNL FCL SKS7
19 HONG AN 2623S 2026-09-25 Fri 2026-09-29 Tue 2026-10-03 Sat 4 天 SNL FCL CJV
20 PACIFIC QINGDAO 2639W 2026-09-28 Mon 2026-09-29 Tue 2026-10-03 Sat 4 天 CCL FCL SJX1
21 PACIFIC QINGDAO 2639W 2026-09-28 Mon 2026-09-29 Tue 2026-10-03 Sat 4 天 StarOcean FCL SKS3
22 SITC MACAO 2622S 2026-09-25 Fri 2026-09-29 Tue 2026-10-03 Sat 4 天 SITC FCL CVS2
23 HECAN 428W 2026-09-30 Wed 2026-10-01 Thu 2026-10-05 Mon 4 天 PanAsia FCL SKS2
24 HECAN 428W 2026-09-30 Wed 2026-10-01 Thu 2026-10-05 Mon 4 天 SNL FCL SKS2
25 PRIME 2645W 2026-09-30 Wed 2026-10-01 Thu 2026-10-04 Sun 3 天 TS Lines FCL SJX2
26 TBN 2639W 2026-09-30 Wed 2026-10-01 Thu 2026-10-05 Mon 4 天 StarOcean FCL SKS4
27 RUN SHENG 2640W 2026-10-02 Fri 2026-10-05 Mon 2026-10-08 Thu 3 天 StarOcean FCL SKS
28 WES SINA 484W 2026-10-02 Fri 2026-10-05 Mon 2026-10-09 Fri 4 天 PanAsia FCL SKS7
29 WES SINA 484W 2026-10-02 Fri 2026-10-05 Mon 2026-10-09 Fri 4 天 SNL FCL SKS7
30 A KAKOGAWA 2640W 2026-10-05 Mon 2026-10-06 Tue 2026-10-10 Sat 4 天 CCL FCL SJX1
总数 38 项 | 当前 1-30 项
1  2  >
本站刊登的船期等均是预告的,在实际运输服务使用时请与各相关承运人确认。

 

版权所有 © 2002-2026 ShippingAccess 保留所有版权