航运宝 - 出发地 - 目的地船期查询
出发地:* 目的地:*
出发日期: 到达日期:
承运人: 几天内:
服务种类: 包含中转航线?:                   
船名: 承运人: 类型:    
1  2  >
序号 船名 航次 CUTDAY 大阪 ETD 上海 ETA 天数 承运人 类型 航线
1 RUN SHENG 2630W 2026-07-31 Fri 2026-08-03 Mon 2026-08-06 Thu 3 天 StarOcean FCL SKS
2 WES SINA 475W 2026-07-31 Fri 2026-08-03 Mon 2026-08-07 Fri 4 天 PanAsia FCL SKS7
3 WES SINA 475W 2026-07-31 Fri 2026-08-03 Mon 2026-08-07 Fri 4 天 SNL FCL SKS7
4 A KAKOGAWA 2631W 2026-08-03 Mon 2026-08-04 Tue 2026-08-08 Sat 4 天 StarOcean FCL SKS3
5 PACIFIC QINGDAO 2631W 2026-08-03 Mon 2026-08-04 Tue 2026-08-08 Sat 4 天 CCL FCL SJX1
6 HECAN 419W 2026-08-04 Tue 2026-08-05 Wed 2026-08-10 Mon 5 天 SNL FCL SKS2
7 HECAN 420W 2026-08-05 Wed 2026-08-06 Thu 2026-08-10 Mon 4 天 PanAsia FCL SKS2
8 PRIME 2631W 2026-08-05 Wed 2026-08-06 Thu 2026-08-09 Sun 3 天 StarOcean FCL SKS4
9 TS PENANG 2638W 2026-08-05 Wed 2026-08-06 Thu 2026-08-09 Sun 3 天 TS Lines FCL SJX2
10 RUN LONG 2632W 2026-08-07 Fri 2026-08-10 Mon 2026-08-13 Thu 3 天 StarOcean FCL SKS
11 WES SINA 476W 2026-08-07 Fri 2026-08-10 Mon 2026-08-14 Fri 4 天 PanAsia FCL SKS7
12 WES SINA 476W 2026-08-07 Fri 2026-08-10 Mon 2026-08-14 Fri 4 天 SNL FCL SKS7
13 A KAKOGAWA 2632W 2026-08-10 Mon 2026-08-11 Tue 2026-08-15 Sat 4 天 CCL FCL SJX1
14 A KAKOGAWA 2632W 2026-08-10 Mon 2026-08-11 Tue 2026-08-15 Sat 4 天 StarOcean FCL SKS3
15 HF SPIRIT 2620S 2026-08-07 Fri 2026-08-11 Tue 2026-08-15 Sat 4 天 SITC FCL CVS2
16 HF SPIRIT 2620S 2026-08-07 Fri 2026-08-11 Tue 2026-08-15 Sat 4 天 SNL FCL CJV
17 KOTA NAZAR 2631S 2026-08-07 Fri 2026-08-11 Tue 2026-08-15 Sat 4 天 JJSCO FCL CJV
18 HECAN 421W 2026-08-12 Wed 2026-08-13 Thu 2026-08-17 Mon 4 天 PanAsia FCL SKS2
19 HECAN 421W 2026-08-12 Wed 2026-08-13 Thu 2026-08-17 Mon 4 天 SNL FCL SKS2
20 PRIME 2632W 2026-08-12 Wed 2026-08-13 Thu 2026-08-16 Sun 3 天 TS Lines FCL SJX2
21 RUN SHENG 2633W 2026-08-14 Fri 2026-08-17 Mon 2026-08-20 Thu 3 天 StarOcean FCL SKS
22 WES SINA 477W 2026-08-14 Fri 2026-08-17 Mon 2026-08-21 Fri 4 天 PanAsia FCL SKS7
23 WES SINA 477W 2026-08-14 Fri 2026-08-17 Mon 2026-08-21 Fri 4 天 SNL FCL SKS7
24 KOTA NAZAR 2634S 2026-08-14 Fri 2026-08-18 Tue 2026-08-22 Sat 4 天 SNL FCL CJV
25 HECAN 422W 2026-08-19 Wed 2026-08-20 Thu 2026-08-24 Mon 4 天 PanAsia FCL SKS2
26 HECAN 422W 2026-08-19 Wed 2026-08-20 Thu 2026-08-24 Mon 4 天 SNL FCL SKS2
27 PRIME 2634W 2026-08-19 Wed 2026-08-20 Thu 2026-08-23 Sun 3 天 TS Lines FCL SJX2
28 PRIME 2633W 2026-08-19 Wed 2026-08-20 Thu 2026-08-23 Sun 3 天 StarOcean FCL SKS4
29 RUN SHENG 2634W 2026-08-21 Fri 2026-08-24 Mon 2026-08-27 Thu 3 天 StarOcean FCL SKS
30 WES SINA 478W 2026-08-21 Fri 2026-08-24 Mon 2026-08-28 Fri 4 天 PanAsia FCL SKS7
总数 38 项 | 当前 1-30 项
1  2  >
本站刊登的船期等均是预告的,在实际运输服务使用时请与各相关承运人确认。

 

版权所有 © 2002-2026 ShippingAccess 保留所有版权