航运宝 - 出发地 - 目的地船期查询
出发地:* 目的地:*
出发日期: 到达日期:
承运人: 几天内:
服务种类: 包含中转航线?:                   
船名: 承运人: 类型:    
1  2  >
序号 船名 航次 CUTDAY 横浜 ETD 上海 ETA 天数 承运人 类型 航线
1 CONFIDENCE 034W 2026-07-10 Fri 2026-07-14 Tue 2026-07-16 Thu 2 天 PanAsia FCL SKT5
2 ESTIMA 2628W 2026-07-14 Tue 2026-07-16 Thu 2026-07-18 Sat 2 天 SNL FCL SKT7
3 TS PENANG 2628W 2026-07-14 Tue 2026-07-16 Thu 2026-07-20 Mon 4 天 TS Lines FCL SJX5
4 TS PENANG 2628W 2026-07-14 Tue 2026-07-16 Thu 2026-07-20 Mon 4 天 StarOcean FCL SKT3
5 COSCO KIKU 234W 2026-07-16 Thu 2026-07-17 Fri 2026-07-20 Mon 3 天 PanAsia FCL SKT2
6 SITC XINGDE 2616S 2026-07-16 Thu 2026-07-17 Fri 2026-07-25 Sat 8 天 SITC FCL VTX3
7 SITC BANGKOK 2614S 2026-07-17 Fri 2026-07-19 Sun 2026-07-21 Tue 2 天 SITC FCL VTX2
8 SNL NANJING 2629W 2026-07-17 Fri 2026-07-19 Sun 2026-07-23 Thu 4 天 SNL FCL SKT4
9 CONFIDENCE 035W 2026-07-17 Fri 2026-07-21 Tue 2026-07-23 Thu 2 天 PanAsia FCL SKT5
10 CONSILIA 009W 2026-07-17 Fri 2026-07-22 Wed 2026-07-24 Fri 2 天 SNL FCL SKT5
11 ESTIMA 2629W 2026-07-21 Tue 2026-07-23 Thu 2026-07-25 Sat 2 天 SNL FCL SKT7
12 TS PENANG 2629W 2026-07-21 Tue 2026-07-23 Thu 2026-07-27 Mon 4 天 TS Lines FCL SJX5
13 TS PENANG 2629W 2026-07-21 Tue 2026-07-23 Thu 2026-07-27 Mon 4 天 StarOcean FCL SKT3
14 COSCO KIKU 235W 2026-07-23 Thu 2026-07-24 Fri 2026-07-27 Mon 3 天 PanAsia FCL SKT2
15 SITC ZHEJIANG 2615S 2026-07-23 Thu 2026-07-24 Fri 2026-08-01 Sat 8 天 SITC FCL VTX3
16 SITC SHANDONG 2614S 2026-07-24 Fri 2026-07-26 Sun 2026-07-28 Tue 2 天 SITC FCL VTX2
17 SNL NANJING 2630W 2026-07-24 Fri 2026-07-26 Sun 2026-07-30 Thu 4 天 SNL FCL SKT4
18 CONFIDENCE 036W 2026-07-24 Fri 2026-07-28 Tue 2026-07-30 Thu 2 天 PanAsia FCL SKT5
19 CONSILIA 010W 2026-07-24 Fri 2026-07-28 Tue 2026-07-30 Thu 2 天 SNL FCL SKT5
20 ESTIMA 2630W 2026-07-28 Tue 2026-07-30 Thu 2026-08-01 Sat 2 天 SNL FCL SKT7
21 TS PENANG 2630W 2026-07-28 Tue 2026-07-30 Thu 2026-08-03 Mon 4 天 TS Lines FCL SJX5
22 TS PENANG 2630W 2026-07-28 Tue 2026-07-30 Thu 2026-08-03 Mon 4 天 StarOcean FCL SKT3
23 COSCO KIKU 236W 2026-07-30 Thu 2026-07-31 Fri 2026-08-03 Mon 3 天 PanAsia FCL SKT2
24 COSCO KIKU 236W 2026-07-30 Thu 2026-07-31 Fri 2026-08-03 Mon 3 天 SNL FCL SKT2
25 SITC LAEM CHABANG 2617S 2026-07-30 Thu 2026-07-31 Fri 2026-08-08 Sat 8 天 SITC FCL VTX3
26 SITC KEELUNG 2618S 2026-07-31 Fri 2026-08-02 Sun 2026-08-04 Tue 2 天 SITC FCL VTX2
27 SNL NANJING 2631W 2026-07-31 Fri 2026-08-02 Sun 2026-08-06 Thu 4 天 SNL FCL SKT4
28 CONFIDENCE 037W 2026-07-31 Fri 2026-08-04 Tue 2026-08-06 Thu 2 天 PanAsia FCL SKT5
29 CONSILIA 011W 2026-07-31 Fri 2026-08-04 Tue 2026-08-06 Thu 2 天 SNL FCL SKT5
30 ESTIMA 2631W 2026-08-04 Tue 2026-08-06 Thu 2026-08-08 Sat 2 天 SNL FCL SKT7
总数 37 项 | 当前 1-30 项
1  2  >
本站刊登的船期等均是预告的,在实际运输服务使用时请与各相关承运人确认。

 

版权所有 © 2002-2026 ShippingAccess 保留所有版权