YML
>> 公司简介
>> 组织架构
>> 代理店
>> 新闻

航运宝 - 船舶明细检索
经营人
类型 多目的船 フルコンテナ船 在来船 セミコンテナ船 Ro/Ro船 自動車専用船 フェリー
   
 
序号 船名 呼号 类型 旗帜 船级 建造年月 TEU 总吨位 经营人 动态
31 YM MATURITY A8UU8 フルコンテナ船 DNV 2010 6,572 73,675 YML
32 YM VANCOUVER C4ZL2 フルコンテナ船 DNV 2007 4,253 40,030 YML
33 YM ESSENCE BLHO フルコンテナ船 ABS 2014 4,662 47,952 YML
34 YM HEIGHTS BLII フルコンテナ船 ABS 2005 1,500 15,167 YML
35 YM CONTAINER BLIY フルコンテナ船 1997 1,445 YML
36 E.R.MARTINIQUE フルコンテナ船 YML
37 E.R. FELIXSTOWE フルコンテナ船 YML
38 TAICHUNG フルコンテナ船 YML
39 SAWASDEE LAEMCHABANG DSRJ6 フルコンテナ船 1994 1,512 15,707 YML
40 YM HAMBURG 9V2197 フルコンテナ船 LR 1997 3,909 40,268 YML
41 CONTI CHAMPION CQIF3 フルコンテナ船 GL 2005 8,084 90,449 YML
42 CONTI MADRID DHQS フルコンテナ船 GL 2003 5,752 65,918 YML
43 MARTINIQUE PB8213 フルコンテナ船 2014 1,400 YML
44 YM XIAMEN 3FSK4 フルコンテナ船 1995 338 YML
45 SEROJA TIGA 3FRZ3 フルコンテナ船 NK 2010 8,540 86,679 YML
46 YM CONSTANCY D5WR5 フルコンテナ船 BV 2021 32,720 YML
47 YM CREDIBILITY D5WR4 フルコンテナ船 ABS 2021 32,720 YML
48 YM IMMENSE BLHP フルコンテナ船 BV 2006 1,799 16,488 YML
49 EXPRESS BERLIN SVBY4 フルコンテナ船 KR 2011 10,114 113,973 YML
50 YM UNISON V7HU7 フルコンテナ船 BV 2006 8,208 90,389 YML
51 YM UTILITY A8OR7 フルコンテナ船 ABS 2009 8,241 90,507 YML
52 YM FOUNTAIN A8EI5 フルコンテナ船 ABS 2004 5,548 64,254 YML
53 SENDANG MAS YBOG2 フルコンテナ船 GL 2005 2,702 27,915 YML View
54 YM GLORY ELZG9 フルコンテナ船 1980 2,054 YML
55 YM MANDATE A8UU7 フルコンテナ船 DNV 2010 6,572 73,675 YML
56 YM FUZHOU DCSG2 フルコンテナ船 GL 2005 2,824 28,592 YML View
57 YM OKINAWA P3YT5 フルコンテナ船 1994 1,524 YML
58 YM UNICORN BLHI フルコンテナ船 ABS 2013 8,626 90,532 YML
59 YM EVOLUTION BLHN フルコンテナ船 ABS 2014 4,500 47,952 YML
60 YM SOUTH BLIQ フルコンテナ船 BV 1995 3,725 46,697 YML
总数 162 项 | 当前 31-60 项
<  1  2  3  4  5  6  >

版权所有 © 2002-2024 ShippingAccess 保留所有版权