|
|
|
船舶名称: HAPPY STAR
|
|
|
|
|
船舶名称: | HAPPY STAR |
经营公司: | 南星海運株式会社 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | 韓国
|
Class: | 韓国船級協会 |
符号: | DSEM5 |
建造时间: | 1996 |
营运航速: | 16 |
载重吨位: | 5918 Tons |
总吨位: | 3997 Tons |
净吨位: | 1897 Tons |
长度: | 107 M |
宽度: | 17.2 M |
深度: | 8.3 M |
夏季吃水深度: | |
TEU: | 342 |
ReeferPlug: | 30 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9128312 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2024 ShippingAccess 保留所有版权
|