|
|
|
船舶名称: GLOBAL NUBIRA
|
|
|
|
|
船舶名称: | GLOBAL NUBIRA |
经营公司: | 興亜海運株式会社 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | 韓国
|
Class: | 韓国船級協会 |
符号: | DSOB7 |
建造时间: | 1998 |
营运航速: | 13.5 |
载重吨位: | 4900 Tons |
总吨位: | 3809 Tons |
净吨位: | 1751 Tons |
长度: | 99.5 M |
宽度: | |
深度: | |
夏季吃水深度: | |
TEU: | 320 |
ReeferPlug: | 40 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9167306 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2024 ShippingAccess 保留所有版权
|