|
|
|
船舶名称: SUNNY MAPLE
|
|
|
|
|
船舶名称: | SUNNY MAPLE |
经营公司: | 高麗海運株式会社 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | 韓国
|
Class: | 韓国船級協会 |
符号: | DSFS5 |
建造时间: | 1996 |
营运航速: | 16.5 |
载重吨位: | 5834 Tons |
总吨位: | 3987 Tons |
净吨位: | 2002 Tons |
长度: | 107.45 M |
宽度: | 17.2 M |
深度: | |
夏季吃水深度: | |
TEU: | 342 |
ReeferPlug: | 30 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9133484 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2025 ShippingAccess 保留所有版权
|