|
|
|
船舶名称: CAPE CAMPBELL
|
|
|
|
|
船舶名称: | CAPE CAMPBELL |
经营公司: | 德翔海運股份有限公司 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | マーシャル諸島
|
Class: | ドイツ船級協会 |
符号: | V7DZ6 |
建造时间: | 1998 |
营运航速: | 18.5 |
载重吨位: | 11031 Tons |
总吨位: | 9038 Tons |
净吨位: | 4221 Tons |
长度: | 135.6 M |
宽度: | 22.5 M |
深度: | 11.2 M |
夏季吃水深度: | |
TEU: | 834 |
ReeferPlug: | 80 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9160891 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2024 ShippingAccess 保留所有版权
|