|
|
|
船舶名称: COSMIC CHALLENGER
|
|
|
|
|
船舶名称: | COSMIC CHALLENGER |
经营公司: | イースタンカーライナー株式会社 |
Type: | Ro/Ro船 |
Flag: | フィリピン
|
Class: | 日本海事協会 |
符号: | XYMO |
建造时间: | 1990 |
营运航速: | 13.7 |
载重吨位: | 8335 Tons |
总吨位: | 7388 Tons |
净吨位: | 8335 Tons |
长度: | |
宽度: | |
深度: | |
夏季吃水深度: | |
RampWay: | |
Lioyd's number: | 8920153 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2024 ShippingAccess 保留所有版权
|