|
|
|
船舶名称: OCEAN DOMINANCE
|
|
|
|
|
船舶名称: | OCEAN DOMINANCE |
经营公司: | イースタンカーライナー株式会社 |
Type: | Ro/Ro船 |
Flag: | 香港 (中国)
|
Class: | 日本海事協会 |
符号: | VRBM7 |
建造时间: | 2006 |
营运航速: | 14.5 |
载重吨位: | 11607 Tons |
总吨位: | 8660 Tons |
净吨位: | |
长度: | |
宽度: | |
深度: | |
夏季吃水深度: | |
RampWay: | |
Lioyd's number: | 9354557 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2024 ShippingAccess 保留所有版权
|