|
|
|
船舶名称: BONNY STAR
|
|
|
|
|
船舶名称: | BONNY STAR |
经营公司: | 南星海運株式会社 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | 韓国
|
Class: | 韓国船級協会 |
符号: | DSDE9 |
建造时间: | 1994 |
营运航速: | 15.9 |
载重吨位: | 5985 Tons |
总吨位: | 4124 Tons |
净吨位: | 1897 Tons |
长度: | 107 M |
宽度: | 17.2 M |
深度: | 8.3 M |
夏季吃水深度: | 6.5 M |
TEU: | 342 |
ReeferPlug: | 50 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9085431 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2024 ShippingAccess 保留所有版权
|