|
|
|
船舶名称: AS SAVONIA
|
|
|
|
|
船舶名称: | AS SAVONIA |
经营公司: | 德翔海運股份有限公司 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | マーシャル諸島
|
Class: | ドイツ船級協会 |
符号: | D5GM2 |
建造时间: | 2000 |
营运航速: | 20 |
载重吨位: | 21614 Tons |
总吨位: | 16850 Tons |
净吨位: | 7364 Tons |
长度: | |
宽度: | |
深度: | |
夏季吃水深度: | |
TEU: | 1679 |
ReeferPlug: | 194 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9216729 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2024 ShippingAccess 保留所有版权
|