|
|
|
船舶名称: CSCL NAGOYA
|
|
|
|
|
船舶名称: | CSCL NAGOYA |
船舶名称(日文): | 中海名古屋 |
经营公司: | 上海泛亜航運有限公司 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | 香港 (中国)
|
Class: | ロイド船級協会 |
符号: | VRDG2 |
建造时间: | 2008 |
营运航速: | 17.9 |
载重吨位: | 12562 Tons |
总吨位: | 9858 Tons |
净吨位: | |
长度: | |
宽度: | |
深度: | |
夏季吃水深度: | |
TEU: | 908 |
ReeferPlug: | 98 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9383534 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2024 ShippingAccess 保留所有版权
|