|
|
|
船舶名称: SM TACOMA
|
|
|
|
|
船舶名称: | SM TACOMA |
经营公司: | マースクシーランド |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | オランダ
|
Class: | ドイツ船級協会 |
符号: | D5IR7 |
建造时间: | 2000 |
营运航速: | 25.3 |
载重吨位: | 67712 Tons |
总吨位: | 66526 Tons |
净吨位: | 29460 Tons |
长度: | 892.8 M |
宽度: | |
深度: | |
夏季吃水深度: | |
TEU: | 5618 |
ReeferPlug: | 500 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9189366 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2024 ShippingAccess 保留所有版权
|