|
|
|
|
|
|
| 船舶名称: LUETJENBURG
|
|
| |
|
|
|
|
| 船舶名称: | LUETJENBURG |
| 经营公司: | マースクシーランド |
| Type: | フルコンテナ船 |
| Flag: | リベリア
|
| Class: | ドイツ船級協会 |
| 符号: | ELVF6 |
| 建造时间: | 1995 |
| 营运航速: | 22.5 |
| 载重吨位: | 45530 Tons |
| 总吨位: | 37323 Tons |
| 净吨位: | 22371 Tons |
| 长度: | 228 M |
| 宽度: | |
| 深度: | 19.2 M |
| 夏季吃水深度: | |
| TEU: | 3510 |
| ReeferPlug: | 150 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9062972 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2025 ShippingAccess 保留所有版权
|