|
|
|
船舶名称: MAERSK MYKONOS
|
|
|
|
|
船舶名称: | MAERSK MYKONOS |
经营公司: | マースクシーランド |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | ギリシャ
|
Class: | ロイド船級協会 |
符号: | SXSQ |
建造时间: | 1988 |
营运航速: | 23 |
载重吨位: | 60639 Tons |
总吨位: | 52191 Tons |
净吨位: | 25487 Tons |
长度: | 964.9 M |
宽度: | |
深度: | |
夏季吃水深度: | |
TEU: | 4437 |
ReeferPlug: | 500 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 8613308 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2024 ShippingAccess 保留所有版权
|