|
|
|
船舶名称: GLASGOW MAERSK
|
|
|
|
|
船舶名称: | GLASGOW MAERSK |
经营公司: | マースクシーランド |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | イギリス
|
Class: | ロイド船級協会 |
符号: | MZGK7 |
建造时间: | 1999 |
营运航速: | 24.2 |
载重吨位: | 61986 Tons |
总吨位: | 50698 Tons |
净吨位: | 29707 Tons |
长度: | 912 M |
宽度: | |
深度: | |
夏季吃水深度: | |
TEU: | 4338 |
ReeferPlug: | 613 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9193240 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2024 ShippingAccess 保留所有版权
|