|
|
|
船舶名称: TS PUSAN
|
|
|
|
|
船舶名称: | TS PUSAN |
经营公司: | 德翔海運股份有限公司 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | アンティグアバーブーダ
|
Class: | ドイツ船級協会 |
符号: | V2CR9 |
建造时间: | 2008 |
营运航速: | 22 |
载重吨位: | 34331 Tons |
总吨位: | 26435 Tons |
净吨位: | 3972 Tons |
长度: | 140.4 M |
宽度: | |
深度: | |
夏季吃水深度: | |
TEU: | 2546 |
ReeferPlug: | 400 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9376141 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2024 ShippingAccess 保留所有版权
|