|
|
|
船舶名称: MAERSK VILNIUS
|
|
|
|
|
船舶名称: | MAERSK VILNIUS |
船舶名称(日文): | MAERSK DOLORES |
经营公司: | マースクシーランド |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | シンガポール
|
Class: | ノルウェー船級協会 |
符号: | 9V8503 |
建造时间: | 2010 |
营运航速: | 20 |
载重吨位: | 26020 Tons |
总吨位: | 20927 Tons |
净吨位: | |
长度: | |
宽度: | |
深度: | |
夏季吃水深度: | |
TEU: | 1800 |
ReeferPlug: | |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9408956 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2024 ShippingAccess 保留所有版权
|