|
|
|
船舶名称: TAKEKO
|
|
|
|
|
船舶名称: | TAKEKO |
经营公司: | 上海泛亜航運有限公司 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | パナマ
|
Class: | 日本海事協会 |
符号: | 3FFH9 |
建造时间: | 1999 |
营运航速: | 17.5 |
载重吨位: | 9513 Tons |
总吨位: | 8957 Tons |
净吨位: | 4132 Tons |
长度: | 138.03 M |
宽度: | |
深度: | |
夏季吃水深度: | |
TEU: | 564 |
ReeferPlug: | 222 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9184201 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2024 ShippingAccess 保留所有版权
|