|
|
|
船舶名称: SKAGEN MAERSK
|
|
|
|
|
船舶名称: | SKAGEN MAERSK |
经营公司: | マースクシーランド |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | デンマーク
|
Class: | アメリカ船級協会 |
符号: | OYOS2 |
建造时间: | 1999 |
营运航速: | 25 |
载重吨位: | 110387 Tons |
总吨位: | 92198 Tons |
净吨位: | 50110 Tons |
长度: | 331.5 M |
宽度: | |
深度: | |
夏季吃水深度: | |
TEU: | 9578 |
ReeferPlug: | 817 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9166792 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2024 ShippingAccess 保留所有版权
|