|
|
|
船舶名称: YM PROSPERITY
|
|
|
|
|
船舶名称: | YM PROSPERITY |
经营公司: | 陽明海運股分有限公司 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | リベリア
|
Class: | アメリカ船級協会 |
符号: | A8BW7 |
建造时间: | 1988 |
营运航速: | 20.5 |
载重吨位: | 40845 Tons |
总吨位: | 40435 Tons |
净吨位: | 14792 Tons |
长度: | |
宽度: | |
深度: | |
夏季吃水深度: | |
TEU: | 3266 |
ReeferPlug: | 119 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 8501440 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2024 ShippingAccess 保留所有版权
|