|
|
|
|
|
|
| 船舶名称: GSL NINGBO
|
|
| |
|
|
|
|
| 船舶名称: | GSL NINGBO |
| 经营公司: | 马士基海陆 |
| Type: | 全集装箱船 |
| Flag: | 香港 (中国)
|
| Class: | 美国船级社 |
| 符号: | VRZL3 |
| 建造时间: | 2004 |
| 营运航速: | 25 |
| 载重吨位: | 99503 Tons |
| 总吨位: | 89097 Tons |
| 净吨位: | 55204 Tons |
| 长度: | 322.97 M |
| 宽度: | 42.8 M |
| 深度: | 24.6 M |
| 夏季吃水深度: | |
| TEU: | 8063 |
| ReeferPlug: | 710 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9256482 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2025 ShippingAccess 保留所有版权
|