|
|
|
船舶名称: MSC RUGBY
|
|
|
|
|
船舶名称: | MSC RUGBY |
经营公司: | Mediterranean Shipping Co. S.A. |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | キプロス
|
Class: | ロイド船級協会 |
符号: | P3NZ7 |
建造时间: | 1983 |
营运航速: | 22.25 |
载重吨位: | 30941 Tons |
总吨位: | 31356 Tons |
净吨位: | 10778 Tons |
长度: | |
宽度: | |
深度: | |
夏季吃水深度: | |
TEU: | 1822 |
ReeferPlug: | 208 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 8202111 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2025 ShippingAccess 保留所有版权
|