|
|
|
船舶名称: BREMEN EXPRESS
|
|
|
|
|
船舶名称: | BREMEN EXPRESS |
经营公司: | 東方海外貨櫃航運有限公司 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | ドイツ
|
Class: | ドイツ船級協会 |
符号: | DGZL |
建造时间: | 2008 |
营运航速: | 25.2 |
载重吨位: | 103567 Tons |
总吨位: | 93750 Tons |
净吨位: | 23876 Tons |
长度: | 294.17 M |
宽度: | 32.3 M |
深度: | |
夏季吃水深度: | |
TEU: | 8749 |
ReeferPlug: | 730 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9343728 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2024 ShippingAccess 保留所有版权
|