|
|
|
|
|
|
| 船舶名称: BREMEN EXPRESS
|
|
| |
|
|
|
|
| 船舶名称: | BREMEN EXPRESS |
| 船舶名称(中文): | 不来梅快航 |
| 经营公司: | 东方海外货柜航运有限公司 |
| Type: | 全集装箱船 |
| Flag: | 德国
|
| Class: | 德国劳氏船级社 |
| 符号: | DGZL |
| 建造时间: | 2008 |
| 营运航速: | 25.2 |
| 载重吨位: | 103567 Tons |
| 总吨位: | 93750 Tons |
| 净吨位: | 23876 Tons |
| 长度: | 294.17 M |
| 宽度: | 32.3 M |
| 深度: | |
| 夏季吃水深度: | |
| TEU: | 8749 |
| ReeferPlug: | 730 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9343728 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2025 ShippingAccess 保留所有版权
|