|
|
|
船舶名称: HANJIN WILMINGTON
|
|
|
|
|
船舶名称: | HANJIN WILMINGTON |
船舶名称(中文): | 韩进威明顿 |
经营公司: | 韩进海运 |
Type: | 全集装箱船 |
Flag: | 巴拿马
|
Class: | 韩国船级社 |
符号: | 3FTD |
建造时间: | 1997 |
营运航速: | 24 |
载重吨位: | 62799 Tons |
总吨位: | 51705 Tons |
净吨位: | 29349 Tons |
长度: | |
宽度: | |
深度: | |
夏季吃水深度: | |
TEU: | 4024 |
ReeferPlug: | 228 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9142473 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2025 ShippingAccess 保留所有版权
|