|
|
|
船舶名称: SINOTRANS NAGOYA
|
|
|
|
|
船舶名称: | SINOTRANS NAGOYA |
经营公司: | 中外運集装箱運輸有限公司 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | バハマ
|
Class: | 日本海事協会 |
符号: | C6UJ4 |
建造时间: | 2005 |
营运航速: | 18 |
载重吨位: | 11179 Tons |
总吨位: | 9443 Tons |
净吨位: | 4705 Tons |
长度: | 139.7 M |
宽度: | |
深度: | 11 M |
夏季吃水深度: | |
TEU: | 920 |
ReeferPlug: | 100 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9301110 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2024 ShippingAccess 保留所有版权
|