|
|
|
船舶名称: VICTORY STAR
|
|
|
|
|
船舶名称: | VICTORY STAR |
经营公司: | 南星海運株式会社 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | パナマ
|
Class: | 韓国船級協会 |
符号: | DSNR9 |
建造时间: | 1998 |
营运航速: | 16.5 |
载重吨位: | 9157 Tons |
总吨位: | 7401 Tons |
净吨位: | 3371 Tons |
长度: | 127 M |
宽度: | 20 M |
深度: | 10.7 M |
夏季吃水深度: | 7.4 M |
TEU: | 706 |
ReeferPlug: | 100 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9172595 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2024 ShippingAccess 保留所有版权
|