|
|
|
船舶名称: BUNGA MAS LAPAN
|
|
|
|
|
船舶名称: | BUNGA MAS LAPAN |
经营公司: | 川崎汽船株式会社 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | マレーシア
|
Class: | ドイツ船級協会 |
符号: | 9MCS5 |
建造时间: | 1998 |
营运航速: | 17 |
载重吨位: | 8995 Tons |
总吨位: | 8957 Tons |
净吨位: | 3158 Tons |
长度: | 132.8 M |
宽度: | 22.7 M |
深度: | 10.8 M |
夏季吃水深度: | 7.65 M |
TEU: | 699 |
ReeferPlug: | 60 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2024 ShippingAccess 保留所有版权
|