|
|
|
船舶名称: SITC KOBE
|
|
|
|
|
船舶名称: | SITC KOBE |
船舶名称(日文): | 海豊神戸 |
经营公司: | 新海豊集装箱運輸有限公司 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | パナマ
|
Class: | 日本海事協会 |
符号: | H3PB |
建造时间: | 2004 |
营运航速: | 17.3 |
载重吨位: | 12645 Tons |
总吨位: | 9571 Tons |
净吨位: | 5531 Tons |
长度: | 144.83 M |
宽度: | |
深度: | |
夏季吃水深度: | |
TEU: | 831 |
ReeferPlug: | 150 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9293557 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2024 ShippingAccess 保留所有版权
|