|
|
|
船舶名称: MAYMYO STAR
|
|
|
|
|
船舶名称: | MAYMYO STAR |
经营公司: | 正利航業股分有限公司 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | シンガポール
|
Class: | アメリカ船級協会 |
符号: | D5HO3 |
建造时间: | 1995 |
营运航速: | 17 |
载重吨位: | 18595 Tons |
总吨位: | 15095 Tons |
净吨位: | 6453 Tons |
长度: | 168.8 M |
宽度: | 27.3 M |
深度: | 13.5 M |
夏季吃水深度: | 8.41 M |
TEU: | 1367 |
ReeferPlug: | 60 |
Derricks: | GEARLESS |
Lioyd's number: | 9101106 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2024 ShippingAccess 保留所有版权
|