|
|
|
船舶名称: KUO HSIUNG
|
|
|
|
|
船舶名称: | KUO HSIUNG |
经营公司: | 正利航業股分有限公司 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | パナマ
|
Class: | 日本海事協会 |
符号: | 3FIV3 |
建造时间: | 1993 |
营运航速: | 17 |
载重吨位: | 18154 Tons |
总吨位: | 15183 Tons |
净吨位: | 6269 Tons |
长度: | 166.7 M |
宽度: | 27.2 M |
深度: | 13.6 M |
夏季吃水深度: | 8.35 M |
TEU: | 1169 |
ReeferPlug: | 42 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9055448 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2024 ShippingAccess 保留所有版权
|