|
|
|
船舶名称: MOL AMBITION
|
|
|
|
|
船舶名称: | MOL AMBITION |
经营公司: | 株式会社 商船三井 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | パナマ
|
Class: | 日本海事協会 |
符号: | 3FRH4 |
建造时间: | 1994 |
营运航速: | 17.3 |
载重吨位: | 15428 Tons |
总吨位: | 11788 Tons |
净吨位: | 6625 Tons |
长度: | 145.68 M |
宽度: | |
深度: | |
夏季吃水深度: | |
TEU: | 818 |
ReeferPlug: | 100 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2024 ShippingAccess 保留所有版权
|