|
|
|
船舶名称: BUNGA MAS TIGA
|
|
|
|
|
船舶名称: | BUNGA MAS TIGA |
经营公司: | 川崎汽船株式会社 |
Type: | フルコンテナ船 |
Flag: | マレーシア
|
Class: | ドイツ船級協会 |
符号: | 9MBX4 |
建造时间: | 1996 |
营运航速: | 16 |
载重吨位: | 10528 Tons |
总吨位: | 7998 Tons |
净吨位: | 3956 Tons |
长度: | 135.2 M |
宽度: | |
深度: | |
夏季吃水深度: | |
TEU: | 668 |
ReeferPlug: | 60 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2024 ShippingAccess 保留所有版权
|