Container Detail | ||
箱型 | 20'GP | |
承运人 | 中遠海運集装箱運輸有限公司 | |
外部尺寸 | 长(mm) | 6058 |
宽(mm) | 2438 | |
高(mm) | 2591 | |
长(ft) | ||
宽(ft) | ||
高(ft) | ||
内部尺寸 | 长(mm) | 5898 |
宽(mm) | 2352 | |
高(mm) | 2393 | |
长(ft) | ||
宽(ft) | ||
高(ft) | ||
门尺寸 | 宽(mm) | 2340 |
高(mm) | 2280 | |
宽(ft) | ||
高(ft) | ||
箱内体积 | (m3) | 33.2 |
(cuft) | ||
重量 | 皮重(kg) | 2260 |
皮重(lb) | ||
货物重量(kg) | 21740 | |
货物重量(lb) | ||
最大载重(kg) | 24000 | |
最大载重(lb) | ||
材质 | ||
建造年月 | before 2000 | |
备注 | ||
ユユニャ |