海豊集運
>> 公司简介
>> 组织架构
>> 代理店
>> 新闻

航运宝 - 船舶明细检索
经营人
类型 多目的船 フルコンテナ船 在来船 セミコンテナ船 Ro/Ro船 自動車専用船 フェリー
   
 
序号 船名 呼号 类型 旗帜 船级 建造年月 TEU 总吨位 经营人 动态
31 HE YUAN フルコンテナ船 SITC
32 HF FORTUNE 3FIE3 フルコンテナ船 VL 2008 1,049 9,610 SITC
33 HF LUCKY HPMT フルコンテナ船 GL 2008 1,049 9,610 SITC
34 HF SPIRIT HOLC フルコンテナ船 NK 2002 13,267 SITC
35 HF WEALTH VRTL4 フルコンテナ船 BV 2008 9,610 SITC
36 HS HONG KONG V2HT9 フルコンテナ船 2019 9,587 SITC
37 HYUNDAI HARMONY HOLC フルコンテナ船 KR 2002 1,032 13,267 SITC View
38 ICE MOON V2EN3 フルコンテナ船 GL 2008 698 7,545 SITC View
39 ICE STAR V2EF5 フルコンテナ船 GL 2008 698 7,545 SITC
40 INDIGO SAPPHIRE 3FNR2 フルコンテナ船 BV 2008 907 9,592 SITC
41 INTEGRA V7FW4 フルコンテナ船 2017 17,119 SITC
42 INTERASIA FORWARD 9V9981 フルコンテナ船 NK 2008 1,708 17,211 SITC View
43 ISEACO FORTUNE 3FRS7 フルコンテナ船 NK 1997 1,405 15,075 SITC
44 ISEACO WISDOM 3EXP9 フルコンテナ船 ABS 1998 1,295 15,095 SITC View
45 ISLANDIA A8NB7 フルコンテナ船 GL 2004 1,118 9,957 SITC
46 JRS CANIS C4LN2 フルコンテナ船 GL 2006 698 7,545 SITC View
47 KAPALUA KONTOR V7HV6 フルコンテナ船 GL 2007 1,118 9,940 SITC
48 KARIN RAMBOW V2BJ5 フルコンテナ船 GL 2005 1,118 9,957 SITC
49 KATHARINA SCHEPERS 5BNZ3 フルコンテナ船 BV 2012 1,036 10,318 SITC
50 KLARA A8TF6 フルコンテナ船 BV 2009 917 8,971 SITC
51 LIST V2BW5 フルコンテナ船 GL 2000 519 4,028 SITC
52 MACTAN BRIDGE H9LD フルコンテナ船 NK 2001 1,098 13,267 SITC
53 MANUELA A8AG5 フルコンテナ船 GL 1993 1,661 16,233 SITC
54 MARINOS A8KT4 フルコンテナ船 GL 1993 1,599 16,236 SITC View
55 MARKELLA 3EQY3 フルコンテナ船 GL 1993 626 7,361 SITC
56 MATTYS ZDHW2 フルコンテナ船 GL 2004 750 7,660 SITC
57 MAX CENTAUR 9HA4067 フルコンテナ船 GL 2007 1,118 9,957 SITC
58 MAX CRUSADER 9HA4070 フルコンテナ船 2009 1,118 9,940 SITC View
59 MAX MOON 9HA4083 フルコンテナ船 GL 2007 704 7,170 SITC View
60 MERATUS JAVA JZIE フルコンテナ船 1997 2,109 24,053 SITC
总数 185 项 | 当前 31-60 项
<  1  2  3  4  5  6  7  >

版权所有 © 2002-2024 ShippingAccess 保留所有版权