太平船务
>> 公司简介
>> 组织架构
>> 代理店
>> 新闻

航运宝 - 船舶明细检索
经营人
类型 Multipurpose Ship 全集装箱船 散货船 半集装箱船 滚装船 汽车专用船 客货两用船
   
 
序号 船名 呼号 类型 旗帜 船级 建造年月 TEU 总吨位 经营人 动态
31 KOTA DARJAH 9VHM8 全集装箱船 LR 2008 606 6,245 PIL
32 KOTA DESA 9V7846 全集装箱船 LR 2009 606 6,245 PIL
33 KOTA DUNIA 9V7847 全集装箱船 GL 2010 606 6,245 PIL
34 KOTA DUTA 9V8167 全集装箱船 2011 600 6,245 PIL
35 KOTA FAJAR 9V2281 全集装箱船 NK 1999 2,135 25,497 PIL
36 KOTA GANTENG VRXZ7 全集装箱船 NK 2002 2,607 28,676 PIL
37 KOTA GAYA 9V5625 全集装箱船 BV 2012 2,824 29,015 PIL
38 KOTA GEMBIRA 9VIE6 全集装箱船 NK 2002 2,607 28,676 PIL
39 KOTA HAKIM 9V8257 全集装箱船 NK 2001 1,098 13,491 PIL
40 KOTA HALUS 9V8258 全集装箱船 NK 2002 1,098 13,491 PIL
41 KOTA HANDAL S6AL4 全集装箱船 NK 2003 1,098 13,497 PIL
42 KOTA HAPAS 9V8259 全集装箱船 NK 2002 1,098 13,491 PIL
43 KOTA HARUM 9VFF8 全集装箱船 NK 2002 1,098 13,491 PIL
44 KOTA HIDAYAH 9VAL4 全集装箱船 NK 2002 1,170 13,547 PIL
45 KOTA JELITA 9V9265 全集装箱船 GL 1997 1,684 16,252 PIL
46 KOTA KAMIL 9VJK6 全集装箱船 NK 2006 3,081 31,070 PIL
47 KOTA KARIM 9VJK7 全集装箱船 NK 2006 3,081 31,070 PIL
48 KOTA KASTURI S6BH5 全集装箱船 NK 2005 3,081 31,070 PIL
49 KOTA KAYA S6BH7 全集装箱船 NK 2005 3,081 31,070 PIL
50 KOTA LAGU 9VJK8 全集装箱船 LR 2006 4,250 39,906 PIL
51 KOTA LAMBAI 9VFX5 全集装箱船 LR 2008 4,253 39,906 PIL
52 KOTA LANGSAR 9V8169 全集装箱船 LR 2010 4,253 39,906 PIL
53 KOTA LARIS 9VJD3 全集装箱船 LR 2008 4,250 39,906 PIL
54 KOTA LATIF 9VBR6 全集装箱船 LR 2007 4,250 39,906 PIL
55 KOTA LAWA 9V7533 全集装箱船 LR 2008 4,253 39,906 PIL
56 KOTA LAYANG 9V7845 全集装箱船 LR 2009 4,250 39,906 PIL
57 KOTA LAZIM 9VJD4 全集装箱船 LR 2008 4,253 39,906 PIL
58 KOTA LUKIS 9V8289 全集装箱船 LR 2010 4,253 39,906 PIL
59 KOTA LUMAYAN 9V8291 全集装箱船 LR 2010 4,250 39,906 PIL
60 KOTA LUMBA 9V8290 全集装箱船 LR 2010 4,253 39,906 PIL
总数 91 项 | 当前 31-60 项
<  1  2  3  4  >

版权所有 © 2002-2025 ShippingAccess 保留所有版权