SNL
>> 公司简介
>> 组织架构
>> 代理店
>> 新闻

航运宝 - 集装箱查询
集装箱 承运人
   
 
序号 箱型 承运人 外部尺寸(mm) 内部尺寸(mm) 门尺寸(mm) 箱内体积
(m3)
重量(kg)
皮重 货物重量 最大载重
1 20'FR SNL 6058 2438 2591 5638 2197 2205 2900 31100 34000
2 20'GP SNL 6058 2438 2591 5898 2350 2390 33 2300 28180 30480
3 20'OT SNL 6058 2438 2591 5889 2335 2312 31.8 2400 21600 24000
4 20'RF SNL 6058 2438 2591 5443 2290 2271 28 3040 27440 30480
5 40'FR SNL 12192 2438 2591 11551 2094 1947 6100 38900 45000
6 40'GP SNL 12192 2438 2591 12010 2350 2390 67 3900 26580 30480
7 40'HC SNL 12192 2438 2896 12010 2345 2685 75.9 4160 26320 30480
8 40'HCRF SNL 12192 2438 2896 11577 2290 2496 66.9 4750 27750 32500
9 40'OT SNL 12192 2438 2591 12020 2350 2350 65.9 4200 26280 30480
10 45'HC SNL 13716 2438 2896 13556 2352 2698 86 4700 27800 32500
总数 10 项 | 当前 1-10 项
1  

版权所有 © 2002-2024 ShippingAccess 保留所有版权