Zim
>> 公司简介
>> 组织架构
>> 代理店
>> 新闻

航运宝 - 船舶明细检索
经营人
类型 多目的船 フルコンテナ船 在来船 セミコンテナ船 Ro/Ro船 自動車専用船 フェリー
   
 
序号 船名 呼号 类型 旗帜 船级 建造年月 TEU 总吨位 经营人 动态
31 ZIM LIVORNO A8JX3 フルコンテナ船 LR 2006 3,853 39,906 ZIM
32 ZIM LUANDA 9HA2029 フルコンテナ船 DNV 2009 4,523 40,030 ZIM
33 ZIM MEDITERRANEAN 4XFX フルコンテナ船 ABS 2002 4,839 53,453 ZIM
34 ZIM MONACO 9HTY9 フルコンテナ船 DNV 2009 4,253 40,030 ZIM
35 ZIM MOSKVA A8TR3 フルコンテナ船 GL 2009 4,330 40,741 ZIM
36 ZIM NEW YORK VRGA7 フルコンテナ船 ABS 2002 4,992 53,453 ZIM
37 ZIM NINGBO A8SI5 フルコンテナ船 LR 2009 8,200 91,158 ZIM
38 ZIM ONTARIO DFZB2 フルコンテナ船 GL 2009 4,860 50,963 ZIM
39 ZIM PACIFIC A8OZ4 フルコンテナ船 LR 1996 3,429 41,507 ZIM
40 ZIM PANAMA VSWW5 フルコンテナ船 LR 2002 4,839 53,453 ZIM
41 ZIM QINGDAO A8IZ2 フルコンテナ船 LR 2006 3,853 39,906 ZIM
42 ZIM RIO GRANDE 9HNV9 フルコンテナ船 DNV 2008 4,253 40,030 ZIM
43 ZIM SAN DIEGO A8SI7 フルコンテナ船 LR 2010 8,200 91,158 ZIM
44 ZIM SAO PAOLO 9HRL9 フルコンテナ船 DNV 2008 4,253 40,030 ZIM
45 ZIM SAVANNAH A8ER9 フルコンテナ船 GL 2004 5,075 54,626 ZIM
46 ZIM SHANGHAI VRGA6 フルコンテナ船 ABS 2002 4,992 53,453 ZIM
47 ZIM TARRAGONA A8WN5 フルコンテナ船 GL 2010 4,253 40,542 ZIM
48 ZIM U.S.A. A8WN9 フルコンテナ船 LR 1997 3,429 41,507 ZIM
49 ZIM UKRAYINA A8TR4 フルコンテナ船 GL 2009 4,330 40,741 ZIM
50 ZIM VANCOUVER A8LK5 フルコンテナ船 LR 2007 4,250 39,906 ZIM
51 ZIM VIRGINIA 4XFV フルコンテナ船 ABS 2002 4,839 53,453 ZIM
总数 51 项 | 当前 31-51 项
<  1  2  

版权所有 © 2002-2024 ShippingAccess 保留所有版权