Zim
>> 公司简介
>> 组织架构
>> 代理店
>> 新闻

航运宝 - 船舶明细检索
经营人
类型 多目的船 フルコンテナ船 在来船 セミコンテナ船 Ro/Ro船 自動車専用船 フェリー
   
 
序号 船名 呼号 类型 旗帜 船级 建造年月 TEU 总吨位 经营人 动态
1 ANDAMAN SEA 9HAB8 フルコンテナ船 ABS 1990 3,029 37,209 ZIM
2 CAP HATTERAS A8UB3 フルコンテナ船 GL 2009 4,255 41,331 ZIM
3 CARIBBEAN SEA ELOW3 フルコンテナ船 LR 1992 3,005 37,071 ZIM
4 CIFIC ELTY6 フルコンテナ船 GL 1992 2,680 34,231 ZIM
5 CONTI SHANGHAI DNHS フルコンテナ船 GL 1996 3,429 42,336 ZIM
6 CSL ATLANTIC 5BVK4 フルコンテナ船 GL 2005 5,075 54,626 ZIM
7 JAPAN SEA 9HAC8 フルコンテナ船 ABS 1991 3,029 37,209 ZIM
8 KOWLOON BAY D5EZ6 フルコンテナ船 LR 2004 4,992 53,453 ZIM
9 PIRAEUS VRGA5 フルコンテナ船 LR 2004 4,814 53,453 ZIM
10 XIAMEN MLCA2 フルコンテナ船 LR 2006 3,853 39,906 ZIM
11 YOKOHAMA A8MY4 フルコンテナ船 LR 2007 4,253 39,906 ZIM
12 ZIM ADRIATIC 9HQK6 フルコンテナ船 1982.02 ZIM
13 ZIM ANTWERP A8SI6 フルコンテナ船 LR 2009 10,062 114,044 ZIM
14 ZIM ASIA A8OZ2 フルコンテナ船 LR 1996 3,429 41,507 ZIM
15 ZIM ATLANTIC A8OY8 フルコンテナ船 LR 1996 3,429 41,507 ZIM
16 ZIM BARCELONA 4XIS フルコンテナ船 LR 2004 4,814 53,453 ZIM
17 ZIM CALIFORNIA 4XFY フルコンテナ船 ABS 2002 4,839 53,453 ZIM
18 ZIM CANADA 4XGS フルコンテナ船 ABS 1990 3,352 37,209 ZIM
19 ZIM CHICAGO A8SI9 フルコンテナ船 LR 2010 8,208 91,158 ZIM
20 ZIM CHINA A8OZ3 フルコンテナ船 LR 1997 3,429 41,507 ZIM
21 ZIM CONSTANZA A8WN4 フルコンテナ船 GL 2010 4,253 40,542 ZIM
22 ZIM DJIBOUTI A8SI4 フルコンテナ船 LR 2009 10,062 114,044 ZIM
23 ZIM EUROPA A8OY6 フルコンテナ船 LR 1997 3,429 41,507 ZIM
24 ZIM EUROPE 4XFN フルコンテナ船 GL 1997 3,429 41,507 ZIM
25 ZIM GENOVA A8KW9 フルコンテナ船 LR 2007 4,250 39,906 ZIM
26 ZIM HAIFA 4XIM フルコンテナ船 ABS 2004 5,040 54,626 ZIM
27 ZIM IBERIA A8OY9 フルコンテナ船 LR 1997 3,429 41,507 ZIM
28 ZIM JAMAICA A8OY7 フルコンテナ船 LR 1997 3,429 41,507 ZIM
29 ZIM KEELUNG 9HXD6 フルコンテナ船 ZIM
30 ZIM KOREA 4XGU フルコンテナ船 ABS 1991 3,029 37,209 ZIM
总数 51 项 | 当前 1-30 项
1  2  >

版权所有 © 2002-2024 ShippingAccess 保留所有版权