Zim
>> 公司简介
>> 组织架构
>> 代理店
>> 新闻

航运宝 - 船舶明细检索
经营人
类型 多目的船 フルコンテナ船 在来船 セミコンテナ船 Ro/Ro船 自動車専用船 フェリー
   
 
序号 船名 呼号 类型 旗帜 船级 建造年月 TEU 总吨位 经营人 动态
1 JAPAN SEA 9HAC8 フルコンテナ船 ABS 1991 3,029 37,209 ZIM
2 ZIM ONTARIO DFZB2 フルコンテナ船 GL 2009 4,860 50,963 ZIM
3 ZIM MEDITERRANEAN 4XFX フルコンテナ船 ABS 2002 4,839 53,453 ZIM
4 ZIM TARRAGONA A8WN5 フルコンテナ船 GL 2010 4,253 40,542 ZIM
5 ZIM CHINA A8OZ3 フルコンテナ船 LR 1997 3,429 41,507 ZIM
6 ZIM CONSTANZA A8WN4 フルコンテナ船 GL 2010 4,253 40,542 ZIM
7 YOKOHAMA A8MY4 フルコンテナ船 LR 2007 4,253 39,906 ZIM
8 ZIM EUROPA A8OY6 フルコンテナ船 LR 1997 3,429 41,507 ZIM
9 ZIM PANAMA VSWW5 フルコンテナ船 LR 2002 4,839 53,453 ZIM
10 ZIM NEW YORK VRGA7 フルコンテナ船 ABS 2002 4,992 53,453 ZIM
11 ZIM SHANGHAI VRGA6 フルコンテナ船 ABS 2002 4,992 53,453 ZIM
12 ZIM KOREA 4XGU フルコンテナ船 ABS 1991 3,029 37,209 ZIM
13 CIFIC ELTY6 フルコンテナ船 GL 1992 2,680 34,231 ZIM
14 ZIM QINGDAO A8IZ2 フルコンテナ船 LR 2006 3,853 39,906 ZIM
15 ZIM ANTWERP A8SI6 フルコンテナ船 LR 2009 10,062 114,044 ZIM
16 ZIM MOSKVA A8TR3 フルコンテナ船 GL 2009 4,330 40,741 ZIM
17 ZIM PACIFIC A8OZ4 フルコンテナ船 LR 1996 3,429 41,507 ZIM
18 ZIM GENOVA A8KW9 フルコンテナ船 LR 2007 4,250 39,906 ZIM
19 ZIM LIVORNO A8JX3 フルコンテナ船 LR 2006 3,853 39,906 ZIM
20 ZIM RIO GRANDE 9HNV9 フルコンテナ船 DNV 2008 4,253 40,030 ZIM
21 ZIM ADRIATIC 9HQK6 フルコンテナ船 1982.02 ZIM
22 XIAMEN MLCA2 フルコンテナ船 LR 2006 3,853 39,906 ZIM
23 ZIM VIRGINIA 4XFV フルコンテナ船 ABS 2002 4,839 53,453 ZIM
24 ZIM U.S.A. A8WN9 フルコンテナ船 LR 1997 3,429 41,507 ZIM
25 ZIM EUROPE 4XFN フルコンテナ船 GL 1997 3,429 41,507 ZIM
26 ZIM SAVANNAH A8ER9 フルコンテナ船 GL 2004 5,075 54,626 ZIM
27 CSL ATLANTIC 5BVK4 フルコンテナ船 GL 2005 5,075 54,626 ZIM
28 ZIM NINGBO A8SI5 フルコンテナ船 LR 2009 8,200 91,158 ZIM
29 ZIM CHICAGO A8SI9 フルコンテナ船 LR 2010 8,208 91,158 ZIM
30 ZIM IBERIA A8OY9 フルコンテナ船 LR 1997 3,429 41,507 ZIM
总数 51 项 | 当前 1-30 项
1  2  >

版权所有 © 2002-2024 ShippingAccess 保留所有版权