|  | 
  |  | 
  | 
	
        
        | 
	
		| 
			
			锦江航运
			 |  
		|  |  
		|  |  
	|  |  
		|  |  
	|  |  
	|  |  
		|  |  |   |  
 | 
                
                    |  |  
                    |  |  
	|  |  
					| 
				
					| 序号 | 船名 | 呼号 | 类型 | 旗帜 | 船级 | 建造年月 | TEU | 总吨位 | 经营人 | 动态 |  
					| 1 | XIANG SHUN | 3EJU8 | 全集装箱船 |   |  | 1997 |  | 9,191 | JJSCO |  |  
					| 2 | MILD LIN | 3FDW6 | 全集装箱船 |   | CCS | 1986 | 754 | 8,641 | JJSCO |  |  
					| 3 | AS SERENA | 5LDH7 | 全集装箱船 |   | ABS | 2007 | 1,713 | 18,123 | JJSCO |  |  
					| 4 | QIU JIN | BIMI | 全集装箱船 |   | CCS | 1995 | 764 | 7,998 | JJSCO |  |  
					| 5 | CHUN JIN | BIMT | 全集装箱船 |   | CCS | 1996 | 764 | 7,998 | JJSCO |  |  
					| 6 | TONG YUN | BPQV | 全集装箱船 |   | CCS | 1980 | 443 | 6,256 | JJSCO |  |  
					| 7 | HENG YU | BTUV | 全集装箱船 |   | CCS | 1998 | 712 | 7,589 | JJSCO |  |  
					| 8 | TRIUMPH | C6WN2 | 全集装箱船 |   | NK | 2007 | 907 | 9,549 | JJSCO |  |  
					| 9 | AS SERAFINA | D5PY9 | 全集装箱船 |   | ABS | 2010 |  | 18,123 | JJSCO |  |  
					| 10 | G. BOX | D5QP2 | 全集装箱船 |   | DNV | 2018 |  | 17,961 | JJSCO |  |  
					| 11 | INTRA BHUM | HSB4803 | 全集装箱船 |   | GL | 2013 | 1,006 | 9,757 | JJSCO | View |  
					| 12 | VEGA TOPAS | V2BG8 | 全集装箱船 |   | BV | 1999 | 834 | 9,030 | JJSCO |  |  
					| 13 | MARCLOUD | V2DB2 | 全集装箱船 |   | GL | 2007 | 1,043 | 9,610 | JJSCO |  |  
					| 14 | INCRES | V7A2788 | 全集装箱船 |   | ABS | 2020 |  | 19,035 | JJSCO |  |  
					| 15 | JJ NAGOYA | VRAL7 | 全集装箱船 |   | CCS | 1995 | 764 | 7,998 | JJSCO |  |  
					| 16 | JJ STAR | VRFA4 | 全集装箱船 |   | CCS | 2006 | 1,080 | 9,957 | JJSCO |  |  
					| 17 | JJ SUN | VRFO6 | 全集装箱船 |   | CCS | 2008 | 1,080 | 9,957 | JJSCO |  |  
					| 18 | JJ SKY | VRJA6 | 全集装箱船 |   | CCS | 2006 | 1,080 | 9,948 | JJSCO |  |  
					| 19 | FREEDOM | VRJN3 | 全集装箱船 |   | CCS | 1997 | 672 | 7,310 | JJSCO |  |  
					| 20 | MILD CHORUS | VRMZ8 | 全集装箱船 |   | CCS | 2014 | 1,098 | 9,994 | JJSCO |  |  
					| 21 | MILD SONATA | VRNF6 | 全集装箱船 |   |  | 2014 | 1,098 | 9,994 | JJSCO |  |  
					| 22 | MILD WALTZ | VRNL7 | 全集装箱船 |   | CCS | 2014 | 1,098 | 9,994 | JJSCO |  |  
					| 23 | MILD JAZZ | VRNW8 | 全集装箱船 |   | CCS | 2014 | 1,098 | 9,994 | JJSCO |  |  
					| 24 | MILD TEMPO | VROE5 | 全集装箱船 |   | CCS | 2015 | 1,098 | 9,994 | JJSCO |  |  
					| 25 | GLORY TIANJIN | VROR4 | 全集装箱船 |   | NK | 2015 | 1,003 | 9,952 | JJSCO |  |  
					| 26 | MILD TUNE | VROS2 | 全集装箱船 |  |  | 2015 | 1,098 | 9,994 | JJSCO |  |  
					| 27 | GLORY SHANGHAI | VROS4 | 全集装箱船 |  |  | 2015 | 1,003 | 9,952 | JJSCO |  |  
					| 28 | GLORY GUANGZHOU | VRPM9 | 全集装箱船 |   |  | 2016 | 1,020 | 9,993 | JJSCO | View |  
					| 29 | HE SHENG | VRPR2 | 全集装箱船 |   | VL | 2002 |  | 9,528 | JJSCO |  |  
					| 30 | GLORY ZHENDONG | VRPZ4 | 全集装箱船 |   | NK | 2016 | 1,020 | 9,993 | JJSCO |  |  |  |  | 
	
	
	
		| 
				版权所有 © 2002-2025 ShippingAccess 保留所有版权
			 |